ご存知ですか?エリアマーケティングの基礎になる、日本列島全域にあるエリア数&建物数
2017.10.23
エリア数は?
都道府県数 | 47都道府県 |
市町村数 | 718市町村 |
特別区(東京都) | 23区 |
市区町村数 | 1,741市町村 |
政令指定都市数(人口50万人超) | 20市 |
政令指定都市20市の区合計 | 175区 |
中核都市数(人口20万人超) | 48市 |
大字数(2015年国勢調査) | 102,602エリア |
町丁字等別数(2015年国勢調査) | 219,271エリア |
町丁目数(2016年ゼンリン地図) | 380,550エリア |
街区(番地)数(2016年ゼンリン地図) | 1,428,063エリア |
建物数は?(2016年ゼンリン住宅地図より)
◎建物総数(2016年ゼンリン住宅地図より)39,162,132棟
住宅系建物(総数33,095,752棟)の内訳
戸建て住宅数 | 29,587,038棟 |
マンション数 | 730,932棟 |
アパート数 | 1,343,122棟 |
団地建物数 | 112,072棟 |
寮建物数 | 56,912棟 |
住宅兼オフィス | 132,744棟 |
事業所兼住宅 | 1,132,970棟 |
事業所系建物(総数6,066,342棟)
事業所系建物とは公共建物をはじめとする全事業所の建物、例えば、オフィスビル、商業ビル、店舗などをいう。約1,000業態の事業所、店舗など。