建物ポイントデータ
全国約3,900万棟の建物情報を収録。オフィスビルの階数や部屋数もわかるので極小商圏のポテンシャルを把握することが可能です。
建物タイプの細分化
建物タイプを住居・事業所・商業施設の3つに分類し、さらに住居であれば、戸建て・マンション・アパートなど計7項目、事業所であれば飲食店・学校・病院など計27項目、商業施設であれば、商業ビル・オフィスビルなど計4項目のトータル38項目に細分化しておりますので、分析の目的に応じて情報の抽出や選択が可能。
用途 | 住居系 | 商業施設系 | 事業所系 | |
---|---|---|---|---|
分類名 | 個人の家屋 | 商業複合系建物 | 飲食 | スポーツ施設 |
マンション | 商業系建物 | 物販(食品) | 娯楽 | |
アパート | オフィス複合系建物 | 物販(衣料) | ホテル・旅館 | |
団地 | オフィス系建物 | 物販(日用雑貨) | 医療・福祉 | |
寮・社宅 | サービス(レンタル) | 公共 | ||
住宅系建物 | サービス(冠婚葬祭) | 教育 | ||
その他家屋 | サービス(生活関連) | 宅配・引越・郵便 | ||
サービス(その他) | 建設・設備 | |||
量販店 | 自動車関連 | |||
金融・保険 | 協同組合 | |||
インフラ | 宗教関連 | |||
不動産 | 一般業 | |||
専門職 |
建物ごとの詳細な属性情報を収録
一軒一軒の建物ごとに様々な属性情報を収録。基本情報として住所・建物名称・階数など、さらに詳細情報として複合施設の戸数や延床面積などを収録しています。ピンポイントでのターゲティング分析が可能です。
データ項目
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 住所コード | |
2 | 市区町村名 | |
3 | 大字名 | |
4 | 字丁目名 | |
5 | 街区 | |
6 | 地番・戸番 | |
7 | 建物名 | |
8 | 階数 | |
9 | 建物分類 | |
10 | 総部屋数 | |
11 | 目標物数 | |
12 | 個人の家屋数 | |
13 | 事業所数 | |
14 | 空き部屋数 | |
15 | その他数 | |
16 | 目標物比率 | |
17 | 個人の家屋比率 | |
18 | 事業所比率 | |
19 | 空き部屋比率 | |
20 | その他比率 | |
21 | 面積 | |
22 | 延床面積 | |
23 | 目標物総面積 | |
24 | 目標物平均面積 | |
25 | 個人の家屋総面積 | |
26 | 個人の家屋平均面積 | |
27 | 空き部屋総面積 | |
28 | 空き部屋平均面積 | |
29 | 事業所総面積 | |
30 | 事業所平均面積 | |
31 | その他総面積 | |
32 | その他平均面積 | |
33 | 飲食件数 | |
34 | 物販(食品)件数 | |
35 | 物販(衣料)件数 | |
36 | 物販(日用雑貨)件数 | |
37 | サービス(レンタル)件数 | |
38 | サービス(冠婚葬祭)件数 | |
39 | サービス(生活関連)件数 | |
40 | サービス(自動車)件数 | |
41 | サービス(その他)件数 | |
42 | 量販店件数 | |
43 | 金融・保険件数 | |
44 | 不動産件数 | |
45 | インフラ件数 | |
46 | 専門職件数 | |
47 | スポーツ施設件数 | |
48 | 娯楽件数 | |
49 | ホテル・旅館件数 | |
50 | 医療・福祉件数 | |
51 | 公共件数 | |
52 | 教育件数 | |
53 | 宅配・引越・郵便件数 | |
54 | 運輸件数 | |
55 | 建設・設備件数 | |
56 | 自動車関連件数 | |
57 | 協同組合件数 | |
58 | 宗教関連件数 | |
59 | 一般業件数 | |
60 | 経度 | 測地系は「JGD2000」 |
61 | 緯度 | 測地系は「JGD2000」 |
62 | 部屋数推定フラグ | 部屋数推定フラグのコード 1:推定あり 0:推定なし |
データ提供方法
- 全国及び都道府県単位
更新頻度
- 毎年
データ提供形式
- csv形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
※ 世界測地系(JGD2000)です。
価格(1PCライセンス)
- ご提供範囲によって価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。