建物統計データ
全国3,900万棟の建物情報を統計化
地図データと組み合わせて効果を発揮

行政区分地図対応版では、ゼンリン行政区分地図データの町丁目ポリゴン単位に合わせて統計化。行政区分地図データだけでなく、マーケティングコンテンツ各種データとの整合性を持ち、ポリゴンのずれなどの問題を解消した精度の高いエリア分析を実現します。メッシュ対応版では、500m/250mの地域メッシュ単位に合わせて統計化しているため、お客様お手持ちのメッシュデータと組み合わせてご利用いただける、汎用性の高いデータです。
建物のタイプや規模に着目した統計データ
建物タイプを個人の家屋、マンション、事業所など計11種類に分類し、それぞれの件数を集計。その中でも、共同住宅や複合ビルは、階数や部屋数・テナント数など規模別にクラス分けし、それぞれの件数を集計しております。これまでの国勢調査や住民基本台帳といった一般的な統計データによるターゲットの絞り込みに加え、建物種別や規模に着目した、今までに無い新しい視点からのエリアマーケティングを可能にします。
データ項目
建物件数 | 戸建件数 | |
---|---|---|
マンション件数 | ||
アパート件数 | ||
団地件数 | ||
住宅ビル件数 | ||
その他家屋件数 | ||
事業所件数 | ||
商業ビル件数 | ||
オフィスビル件数 | ||
商業複合ビル件数 | ||
オフィス複合ビル件数 | ||
部屋数 | 住居部屋数 | |
空き部屋数 | 住居部屋数 | |
空き部屋数 | ||
建物規模別件数 | 空き部屋数 | |
延床面積 | 100m2未満 件数 | |
100~200m2未満 件数 | ||
200m2以上 件数 | ||
延床面積 | 1000m2未満 件数 | |
1000~2000m2未満 件数 | ||
2000m2以上 件数 | ||
階数別 | 3階以下 件数 | |
4~6階以下 件数 | ||
7~10階以下 件数 | ||
11~20階以下 件数 | ||
21~30階以下 件数 | ||
31階以上 件数 | ||
部屋数 | 10以下 件数 | |
11~30以下 件数 | ||
31~60以下 件数 | ||
61~100以下 件数 | ||
101~200以下 件数 | ||
201以上 件数 | ||
平均部屋面積 | 30m2以下 件数 | |
31~60m2以下 件数 | ||
61~100m2以下 件数 | ||
101m2以上 件数 | ||
延床面積 | 100m2未満 件数 | |
100~500m2未満 件数 | ||
500~1000m2未満 件数 | ||
1000~5000m2未満 件数 | ||
5000~10000m2未満 件数 | ||
10000m2以上 件数 | ||
延床面積 | 1000m2未満 件数 | |
1000~5000m2未満 件数 | ||
5000~10000m2未満 件数 | ||
10000m2以上 件数 | ||
階数別 | 3階以下 件数 | |
4~6階以下 件数 | ||
7~10階以下 件数 | ||
11~20階以下 件数 | ||
21~30階以下 件数 | ||
31階以上 件数 | ||
部屋数 | 10以下 件数 | |
11~30以下 件数 | ||
31~60以下 件数 | ||
61~100以下 件数 | ||
101~200以下 件数 | ||
201以上 件数 | ||
平均部屋面積 | 300m2以下 件数 | |
301~600m2以下 件数 | ||
601~1000m2以下 件数 | ||
1001m2以上 件数 | ||
延床面積 | 1000m2未満 件数 | |
1000~5000m2未満 件数 | ||
5000~10000m2未満 件数 | ||
10000m2以上 件数 | ||
階数別 | 3階以下 件数 | |
4~6階以下 件数 | ||
7~10階以下 件数 | ||
11~20階以下 件数 | ||
21~30階以下 件数 | ||
31階以上 件数 | ||
部屋数 | 10以下 件数 | |
11~30以下 件数 | ||
31~60以下 件数 | ||
61~100以下 件数 | ||
101~200以下 件数 | ||
201以上 件数 | ||
平均部屋面積 | 300m2以下 件数 | |
301~600m2以下 件数 | ||
601~1000m2以下 件数 | ||
1001m2以上 件数 |
細かく分類された業種情報
事業所に関しては、細かく分類した業種ごとの件数を集計しており、お客様の分析の目的に応じて各種情報を選択することが可能です。
データ項目(事業所別分類件数)
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 飲食件数 | |
2 | 物販(食品)件数 | |
3 | 物販(衣料)件数 | |
4 | 物販(日用雑貨)件数 | |
5 | サービス(レンタル)件数 | |
6 | サービス(冠婚葬祭)件数 | |
7 | サービス(生活関連)件数 | |
8 | サービス(自動車)件数 | |
9 | サービス(その他)件数 | |
10 | 量販店件数 | |
11 | 金融・保険件数 | |
12 | 不動産件数 | |
13 | インフラ件数 | |
14 | 専門職件数 | |
15 | スポーツ施設件数 | |
16 | 娯楽件数 | |
17 | ホテル・旅館件数 | |
18 | 医療・福祉件数 | |
19 | 公共件数 | |
20 | 教育件数 | |
21 | 宅配・引越・郵便件数 | |
22 | 運輸件数 | |
23 | 建設・設備件数 | |
24 | 自動車関連件数 | |
25 | 協同組合件数 | |
26 | 宗教関連件数 | |
27 | 一般業件数 | |
28 | 事業所総件数 |
データ提供方法
- 全国及び都道府県単位(行政区分地図対応版)
- 全国(メッシュ対応版)
更新頻度
- 毎年
データ提供形式
- csv形式
- GIS製品のほかTableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、別途対応した年次の行政区分地図データまたはメッシュ地図が必要です。
価格(1PCライセンス)
- 町丁目
全国版:960,000円(税込1,056,000円)
都道府県版:96,000円(税込105,600円) - 500mメッシュ
全国版:720,000円(税込792,000円)