i-Store DB α®
全国約1,400チェーン、約120,000店を網羅した店舗情報データベース
株式会社インテージが独自に収集整備した、全国小売チェーンの位置情報付店舗データベースです。主要小売業約1,400チェーン、約120,000店を収集。所在地、電話番号、売り場面積、駐車場台数、営業時間などの基本項目、さらに店舗商圏データからグルーピングした街区・居住者特性などの付帯項目を収録しています。
メーカー・卸業様の取引先分析やPOSデータ分析のマスター情報として、また、流通・小売業様のエリア分析における競合店情報として、様々な場面で活用いただけるデータです。
収録されている主な業態
収録対象
年商100億円以上の企業が経営する小売りチェーンのうち、FMCG(加工食品、飲料、日用雑貨、化粧品、医薬品、ベビー用品等)の取扱いがあるチェーンを中心とした店舗を網羅。
対象業態
業態名 | チェーン数 | 店舗数 | |
---|---|---|---|
標準業態 | スーパーマーケット | 968 | 23,222 |
ドラッグストア | 151 | 19,513 | |
ホームセンター | 84 | 4,653 | |
ディスカウントストア | 36 | 1,536 | |
オプション業態① | ベビー専門店 | 7 | 1,696 |
おもちゃ専門店 | 6 | 144 | |
酒量販店 | 66 | 1,459 | |
オプション業態② | デパート | 29 | 227 |
家電量販店 | 18 | 3,008 | |
コンビニエンスストア | 17 | 56,010 | |
100円均一/300円均一 | 28 | 8,778 | |
合計 | 1,410 | 120,246 |
※ 2023年12月版
※ オプション業態①②は一部の情報項目になります。
データ出典
店舗情報タイプ | 項目名 | 出典 |
---|---|---|
基本項目(A) | 店舗名称、企業名、チェーン名、業態、郵便番号、住所、電話番号 | 一般公開情報 |
基本項目(B) | 売場面積、営業時間、駐車の有無・台数 | 一般公開情報+独自調査 |
付帯項目 | 経緯度座標、駅距離ランク、街区特性・周辺居住者特性 | GISにより集計 |
属性項目一覧
No | 項目名称 |
---|---|
1 | 店舗コード |
2 | 店舗名称 |
3 | 郵便番号 |
4 | 住所 |
5 | 電話番号 |
6 | 企業コード |
7 | 企業名 |
8 | チェーンコード |
9 | チェーン名 |
10 | 業態コード |
11 | 業態名 |
12 | 都道府県コード |
13 | 都道府県名 |
14 | 市区町村コード |
15 | 市区町村名 |
16 | 売場面積 |
17 | 駐車場有無 |
18 | 駐車場ランク |
No | 項目名称 |
---|---|
19 | 駐車場ランク名 |
20 | 駐車場台数 |
21 | 開店時間 |
22 | 閉店時間 |
23 | 24時間営業フラグ |
24 | 世界測地経度 |
25 | 世界測地緯度 |
26 | 街区特性 |
27 | 街区特性名 |
28 | 周辺居住者特性 |
29 | 周辺居住者特性名 |
30 | 駅距離 |
31 | 駅距離名 |
32 | 登録日 |
33 | 更新日 |
34 | 更新フラグ |
35 | 使用終了日 |
契約形態と提供単位
- 【契約形態】年間契約(週次・月次・半期提供)
- 【提供単位】全国版、エリア版(エリア×業態の分割提供も可)
※ エリア区分:下記表をご参照ください。
エリア | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道・⻘森県・岩⼿県・宮城県・秋⽥県・⼭形県・福島県 |
関東 | 茨城県・栃⽊県・群⾺県・埼⽟県・千葉県・東京都・神奈川県 |
中部・東海・北陸 | 新潟県・富⼭県・⽯川県・福井県・⼭梨県・⻑野県・岐⾩県・静岡県・愛知県・三重県 |
近畿 | 滋賀県・京都府・⼤阪府・兵庫県・奈良県・和歌⼭県 |
中国・四国 | ⿃取県・島根県・岡⼭県・広島県・⼭⼝県・徳島県・⾹川県・愛媛県・⾼知県 |
九州 | 福岡県・佐賀県・⻑崎県・熊本県・⼤分県・宮崎県・⿅児島県・沖縄県 |
更新時期
- 週次(毎週)
- 月次(毎月)
- 半期(毎年6月と12月の2回)
データ提供フォーマット
- CSV形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
価格
業態名 | 初回 | 更新 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | セット版 | 単体 | セット版 | |||
標準業態 | スーパーマーケット | 1,056,000円 | 2,640,000円 | 844,800円 | 2,112,000円 | |
ドラッグストア | 1,056,000円 | 844,800円 | ||||
ホームセンター | 616,000円 | 492,800円 | ||||
ディスカウントストア | 440,000円 | 352,000円 | ||||
オプション業態① | ベビー専門店 | 528,000円 | - | 422,400円 | - | |
おもちゃ専門店 | ||||||
デパート | 264,000円 | 220,000円 | ||||
酒量販店 | 528,000円 | 422,400円 | ||||
家電量販店 | 660,000円 | 550,000円 | ||||
オプション業態② | コンビニエンスストア | 1,320,000円 | 1056,000円 | |||
100円均一/300円均一 | 792,000円 | 660,000円 | ||||
全業態 | 6,600,000円 | 3,300,000円 |
[税込価格]
※ 2024年10月時点のものです。内容及び価格は予定無く変更される場合がありますがご了承ください。
※ 上記価格は「半期更新」の場合です。「週次更新」「月次更新」についてはお問い合わせください。
※ 2年目以降も継続してご契約の場合は、20%OFFを適用いたします。
※ 契約期間:年間契約
※ 利用範囲:上記価格表はファイルでのご提供、GISソフトでのご利用、その他同一法人様内でのWebやイントラでのご利用を想定した価格です。
※ 業態版:標準業態の各業態は、1業態あたり標準業態(全国版)の60%OFFを適用いたします。
※ エリア版:エリア別の価格はお問い合わせください。
※ 購入の際には株式会社インテージとの間で使用許諾契約書の締結が必要です。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、許可無く有償・無償に関わらず第三者へ再提供をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。