介護サービス施設ポイントデータ
30年間の実績と信頼のある汎用性の高いデータベース
「介護サービス施設ポイントデータ」は、株式会社ウェルネスが情報収集・整備を行い、介護サービス事業所情報を細部まで解析したものに座標情報を加えたデータベースです。提供サービス内容、施設情報、スタッフの専門性など、全面的な情報を提供します。これらのデータを地理情報と組み合わせることで、地域別の介護サービスの現状や必要性の分析、新規事業所の立地計画、サービスエリアの最適化などに活用できます。
収録されている介護サービス施設
サービスブロック (情報テーブル構造区分) |
サービスグループ (料金テーブル区分) |
サービス種別 | |||
---|---|---|---|---|---|
コード | 名称 | ||||
1 | 訪問サービス | 1 | 訪問介護 | 03 | 訪問介護 |
25 | 夜間対応訪問介護 | ||||
2 | 訪問入浴介護 | 04 | 訪問入浴 | ||
3 | 訪問看護 | 05 | 訪問看護 | ||
4 | 訪問リハビリテーション | 06 | 訪問リハビリ | ||
16 | 定期巡回型 | 30 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
2 | 通所サービス | 5 | デイサービス | 10 | デイサービス |
91 | デイサービス(療養医療施設) | ||||
26 | 認知症対応 デイサービス | ||||
96 | 地域デイサービス | ||||
6 | デイケア | 11 | デイケア | ||
3 | 福祉用具サービス | 7 | 福祉用具 | 08 | 福祉用具貸与 |
09 | 福祉用具販売 | ||||
4 | 居宅介護支援サービス | 8 | 居宅介護支援 | 01 | 居宅介護支援 |
5 | 居宅系サービス | 9 | 介護付き老人ホーム | 50 | 介護付老人ホーム |
65 | 介護付老人ホーム・外部サービス利用型 | ||||
81 | 地域介護付 老人ホーム | ||||
10 | 軽費老人ホーム | 62 | 軽費老人ホーム | ||
66 | 軽費老人ホーム・外部サービス利用型 | ||||
82 | 地域軽費老人ホーム | ||||
11 | 小規模多機能型居宅介護 | 27 | 小規模多機能型 | ||
12 | グループホーム | 55 | グループホーム | ||
17 | 複合型 | 31 | 複合型サービス | ||
6 | 施設サービス | 13 | 特別養護老人ホーム | 53 | 特別養護老人ホーム(老人福祉施設) |
92 | 地域老人福祉施設 | ||||
12 | ショートステイ(福祉) | ||||
14 | 老人保健施設 | 54 | 老人保健施設 | ||
13 | ショートステイ(医療) | ||||
15 | 療養型医療施設 | 90 | 療養医療施設 | ||
94 | ショートステイ(療養医療施設) | ||||
18 | 介護医療院 | 60 | 介護医療院 | ||
97 | ショートステイ(介護医療院) | ||||
7 | サービス付き住宅サービス | 19 | サービス付き高齢者向け住宅 | - | サービス付き高齢者向け住宅 |
8 | 住宅型有料老人ホーム | 20 | 住宅型有料老人ホーム | - | 住宅型有料老人ホーム |
データ項目
- 分類コード
- 事業所番号
- サービス種別コード
- サービス種別
- 施設名
- 郵便番号
- 都道府県コード
- 市町村コード
- TEL
- FAX
- 都道府県
- 市区町村
- 町番地
- 経度・緯度
など
オプション
- 竣工年月日
- 築年数
- 予防サービスの有無
- 送迎の有無
- 訪問介護サービスの有無
- 総従業員数
- 看護・介護職員の総数
- ホームヘルパーの総数
- ケアマネジャーの総数
- 定員
- 入居率
- 利用者総数
など
データ出典
- 株式会社ウェルネス「WDB介護データベース」
データ提供形式
- テキスト形式:CSV(カンマ区切り)形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
価格
- 詳細はお問い合わせください。
※ 購入の際には使用許諾契約書の締結が必要です。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償、加工の有無に関わらず、許可なく第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。