日本スーパー名鑑ポイントデータ2025
スーパーマーケットを対象とした業界無比のポイントデータ

※ 上図は、本データを用いて地図上で色分け表現をしたものです。(本データには地図は含まれません)
「日本スーパー名鑑ポイントデータ」は、株式会社食品速報が発行する「日本スーパー名鑑」にゼンリンマーケティングソリューションズが地図上に表示できる位置データを付加したポイントデータベースです。
本データは、原則としてセルフサービスを採用する売場面積231㎡(70坪)以上、もしくは年商1億円以上の店舗で、GMS、食品スーパー、生協・農協、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホームセンター、衣料スーパーなど、約60,000店舗が収録されています。
収録されている主な業態
- 食品 = 生鮮三品のいずれかを扱っている店舗(主に食品スーパーマーケット)
 - 衣料 = 生鮮三品を扱わず衣料の売上げが15%以上の店(衣料スーパー)
 - 雑貨 = 生鮮三品を扱わず雑貨の売上げが15%以上の店(ドラッグストア、ホームセンター)
 - その他
 
※ 食品速報独自の基準によるものであり、一般の業態概念とは異なる場合もあります。
データ年度と更新周期
- 【データ年度】 2025年(2024年6月1日~8月31日調査)
 - 【更新周期】 1年
 
データ提供フォーマット
- CSV形式/MapInfo形式
 - GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
 
提供ファイルと属性項目一覧
店舗マスタ
| 店舗マスタ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 店名 | 44 | 紳士衣料 | 
| 2 | 郵便番号 | 45 | ベビー子供衣料 | 
| 3 | 店舗所在地 | 46 | 寝装・寝具 | 
| 4 | 電話番号 | 47 | 服飾雑貨 | 
| 5 | 開店年月日 | 48 | バッグ・袋物 | 
| 6 | 改装年月日 | 49 | 肌着靴下 | 
| 7 | 店舗立地 | 50 | 生地 | 
| 8 | 店舗所有形態 | 51 | 靴・履物 | 
| 9 | 地下階数 | 52 | その他衣料 | 
| 10 | 地上階数 | 53 | 日用品雑貨 | 
| 11 | テナント面積 | 54 | 文具 | 
| 12 | 駐車台数 | 55 | 化粧品 | 
| 13 | レジ台数 | 56 | 大衆薬 | 
| 14 | 売場面積 | 57 | 調剤薬 | 
| 15 | 月平均売上高 | 58 | 玩具 | 
| 16 | 従業員数 | 59 | 電機製品 | 
| 17 | 正社員数 | 60 | 家具・インテリア | 
| 18 | パート数 | 61 | DIY用品 | 
| 19 | 営業時間 | 62 | スポーツ・レジャー用品 | 
| 20 | 定休日 | 63 | ペット用品 | 
| 21 | SC名称 | 64 | 園芸花木 | 
| 22 | 企業体名 | 65 | カー用品 | 
| 23 | 加盟団体名 | 66 | その他雑貨 | 
| 24 | 食品売上構成比 | 67 | 雑誌 | 
| 25 | 衣類売上構成比 | 68 | タバコ | 
| 26 | 雑貨売上構成比 | 69 | クリーニング | 
| 27 | 其他売上構成比 | 70 | フードコート | 
| 28 | 店長名 | 71 | DPE | 
| 29 | 菓子・嗜好品 | 72 | 給水機 | 
| 30 | 缶壜詰 | 73 | ATM | 
| 31 | 調味料 | 74 | その他 | 
| 32 | 乳製品 | 75 | 店舗区分 | 
| 33 | 農干海産物 | 76 | 業態区分 | 
| 34 | パン | 77 | テナント区分 | 
| 35 | 精肉 | 78 | 駐車場区分 | 
| 36 | 冷凍食品 | 79 | 名鑑情報 | 
| 37 | 青果 | 80 | 通番 | 
| 38 | 鮮魚 | 81 | 本部コード | 
| 39 | 惣菜・デリ | 82 | 行政コード | 
| 40 | 酒 | 83 | 同定レベル | 
| 41 | 米 | 84 | 経度 日本 | 
| 42 | その他食品 | 85 | 緯度 日本 | 
| 43 | 婦人衣料 | 86 | 経度 世界 | 
| 87 | 緯度 世界 | ||
※ 項目No.29~74は、取扱品目の有無。
価格(1PCライセンス)
| 版 | エリア | 新規価格 | 
|---|---|---|
| 全国版 | 一括(全業態) | 3,300,000円(税込3,630,000円) | 
| 業態別データ・食品 | 1,800,000円(税込1,980,000円) | |
| 業態別データ・衣料 | 400,000円(税込440,000円) | |
| 業態別データ・雑貨 | 1,500,000円(税込1,650,000円) | |
| 都道府県版 | 東京都 | 550,000円(税込605,000円) | 
| 神奈川県 | 350,000円(税込385,000円) | |
| 埼玉県/大阪府 | 300,000円(税込330,000円) | |
| 北海道/千葉県/愛知県/兵庫県/福岡県 | 250,000円(税込275,000円) | |
| 茨城県/静岡県 | 200,000円(税込220,000円) | |
| 宮城県/山形県/福島県/栃木県/群馬県/新潟県/長野県/岐阜県/三重県/京都府/岡山県/広島県/山口県/愛媛県/熊本県/鹿児島県 | 150,000円(税込165,000円) | |
| 青森県/岩手県/秋田県/富山県/石川県/福井県/山梨県/滋賀県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/徳島県/香川県/高知県/佐賀県/長崎県/大分県/宮崎県/沖縄県 | 100,000円(税込110,000円) | 
税抜価格(税込価格)
※ 同一企業内でローカルエリアネットワーク(LAN)など複数PCでのご利用、または営業先への報告書提出等でのご利用は、それぞれ上記価格の20%割増となります。
※ グループ企業などでのご利用の場合はお問い合わせください。
※ 更新価格は、初回購入から1年目は50%引き、2年目は30%引き、3年目は15%引きとなります。
※ 購入に当たっては使用許諾契約の締結が必要となります。
※ 価格は、2025年2月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、許可無く有償・無償に関わらず第三者へ再提供をすることはできませんのでご注意ください。
※ 「日本スーパー名鑑」は、2020年5月、株式会社商業界から株式会社食品速報へ事業譲渡されました。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。