H12国勢調査-H13経済センサス等リンク地域メッシュ統計昼間人口
通勤通学を反映した昼間人口の集積が見える。世界測地系、旧日本測地系2種類で提供を開始。
昼間人口・昼間人口他計算指標

国勢調査及び事業所統計調査の統計結果から推計された、昼間人口、昼間人口当たりの事業所数などの計算指標等を収録した地域メッシュ統計です。 居住地ではなく、従業・通学を反映した昼間の人口をベースにしたマーケティングに有効なデータです。
従来の旧日本測地系メッシュに加え、世界測地系メッシュの提供もいたします。
データ項目
- 昼間人口(全3指標4フィールド)
| No | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | メッシュコード | |
| 2 | 昼間人口総数 | |
| 3 | 昼間人口男 | |
| 4 | 昼間人口女 |
- 昼間人口他計算指標(全50指標51フィールド)
| No | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | メッシュコード | |
| 2 | 昼間人口総数 | |
| 3 | 昼間人口男 | |
| 4 | 昼間人口女 | |
| 5 | 昼夜間人口差総数 | |
| 6 | 昼夜間人口差男 | |
| 7 | 昼夜間人口差女 | |
| 8 | 昼夜間人口比総数 | |
| 9 | 昼夜間人口比男 | |
| 10 | 昼夜間人口比女 | |
| 11 | 昼夜間人口差生徒・学生数 | |
| 12 | 昼夜間人口差第2次・3次産業 | |
| 13 | 1商品小売店当たり世帯数 | |
| 14 | 1商品小売店当たり昼間人口 | |
| 15 | 1商品小売店当たり夜間人口 | |
| 16 | 1飲食料品小売店当たり世帯数 | |
| 17 | 1飲食料品小売店当たり昼間人口 | |
| 18 | 1飲食料品小売店当たり夜間人口 | |
| 19 | 1飲食店当たり昼間人口 | |
| 20 | 1飲食店当たり夜間人口 | |
| 21 | 1病院・一般診療所夜間人口 | |
| 22 | 1病院・一般診療所65歳以上人口 | |
| 23 | 1歯科診療所当たり夜間人口 | |
| 24 | 昼間人口千人当たり事業所数 | |
| 25 | 夜間人口千人当たり事業所数 | |
| 26 | 昼間人口千人当たり商品小売店数 | |
| 27 | 夜間人口千人当たり商品小売店数 | |
| 28 | 昼間人口千人当飲食料品小売店数 | |
| 29 | 夜間人口千人当飲食料品小売店数 | |
| 30 | 昼間人口千人当たり飲食店数 | |
| 31 | 夜間人口千人当たり飲食店数 | |
| 32 | 夜間人口1万人当病院一般診療所 | |
| 33 | 夜間人口1万人当歯科診療所数 | |
| 34 | 夜間人口総数 | |
| 35 | 夜間人口男 | |
| 36 | 夜間人口女、在学者数 | |
| 37 | 65歳以上人口 | |
| 38 | 第2次・3次産業就業者数 | |
| 39 | 世帯数 | |
| 40 | 第2次・3次産業従業者数 | |
| 41 | 全産業事業所数 | |
| 42 | 小売業事業所数 | |
| 43 | 飲食料品小売業事業所数 | |
| 44 | 飲食店事業所数 | |
| 45 | 病院数 | |
| 46 | 一般診療所数 | |
| 47 | 歯科診療所数 | |
| 48 | 生徒・学生数総数 | |
| 49 | 生徒・学生数男 | |
| 50 | 生徒・学生数女 |
昼間人口の算出方法
| 昼間人口 | = | 国勢調査 15歳以上非労働力人口 |
| + | 国勢調査 未就学者数 | |
| + | 国勢調査 完全失業者数 | |
| + | 国勢調査 農林水産業就業者数 | |
| - | 国勢調査 15歳以上通学者数 | |
| + | 事業所・企業統計調査 第2次産業従業者数 | |
| + | 事業所・企業統計調査 第3次産業従業者数 | |
| + | 生徒・学生数 |
出典データについて
「平成12年国勢調査、平成13年事業所・企業統計調査等のリンクによる地域メッシュ統計」
- 調査実施主体:総務省統計局
- 調査実施時期
平成12年10月1日(国勢調査)
平成13年10月1日(事業所・企業統計調査)
データ提供フォーマット
- 昼間人口
MapInfo形式/テキスト形式(カンマ区切り形式テキストファイル)
- 昼間人口他計算指標
MapInfo形式/テキスト形式(カンマ区切り形式テキストファイル)
メッシュデータの測地系
- 世界測地系
- 旧日本測地系
価格(1PCライセンス)
| 測地系 | 指標 | 1PCライセンス価格 | |
|---|---|---|---|
| 一都道府県 | 全国一括 | ||
| 世界測地系 | 昼間人口 | 3,300円 | 33,000円 |
| 昼間人口他計算指標 | 5,500円 | 55,000円 | |
| 旧日本測地系 | 昼間人口 | 3,300円 | 33,000円 |
| 昼間人口他計算指標 | 5,500円 | 55,000円 | |
[税込価格]
※ 上記は、1PCライセンス価格です。同一企業複数ユーザの場合は、上記価格×2倍となります。
※ 価格は、2005年8月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。