消費支出推計データ2023
622品目についてエリアごとの市場規模が見える
「消費支出推計データ」は、独自の推計法を用いて算出されたデータで、「家計調査年報」(総務省統計局)を基に、全国の市区町村別に「世帯当り年間消費支出額」を推計し、さらに世帯人数別の支出傾向を加味した上で、地域ごとの「年間消費支出総額」を636分類622項目別に推計算出したデータです。
本データを活用する事により、アイテムごとにエリアの市場規模、消費特性をあらわす事が可能になります。2021年版より、令和2年国勢調査ベースになりました。
表示例「Tableauでの可視化」
項目分類:合計636分類622項目
No. | 大分類 | 中分類・小分類 |
---|---|---|
1 | 消費支出総額 | |
2 | 食料 | 全254項目 穀類、米、パン、麺類、他の穀類、魚介類、生鮮魚介、鮮魚、貝類、塩干魚介、魚肉練製品、他の魚介加工品、肉類、生鮮肉、加工肉、乳卵類、牛乳、乳製品、卵、野菜・海藻、生鮮野菜、葉茎菜、根菜、他の野菜、乾物・海藻、大豆加工品、他の野菜・海藻加工品、果物、生鮮果物、果物加工品、油脂・調味料、油脂、調味料、菓子類、調理食品、主食的調理食品、他の調理食品、飲料、茶類、コーヒー・ココア、他の飲料、酒類、外食、一般外食、食事代、学校給食 |
3 | 住居 | 全18項目 家賃地代、設備修繕・維持、設備材料、工事その他のサービス |
4 | 光熱・水道 | 全9項目 電気代、ガス代、他の光熱、上下水道料 |
5 | 家具・家事用品 | 全56項目 家庭用耐久財、家事用耐久財、冷暖房用器具、一般家具、室内装備・装飾品、寝具類、家事雑貨、家事用消耗品、ティッシュ・トイレットペーパー、洗剤、他の家事用消耗品、家事サービス |
6 | 被服及び履物 | 全66項目 和服、洋服、男子用洋服、婦人用洋服、子供用洋服、シャツ・セーター類、男子用シャツ・セーター類、婦人用シャツ・セーター類、子供用シャツ・セーター類、下着類、男子用下着類、婦人用下着類、子供用下着類、生地・糸類、他の被服、履物類、被服関連サービス |
7 | 保険医療 | 全24項目 医薬品、健康保持用摂取品、保健医療用品・器具、保健医療サービス |
8 | 交通・通信 | 全37項目 交通、自動車等関係費、自動車等購入、自転車購入、自動車等維持、通信 |
9 | 教育 | 全19項目 授業料等、教科書・学習参考教材、補習教育 |
10 | 教養娯楽 | 全77項目 教養娯楽用耐久財、教養娯楽用品、文房具、運動用具類、玩具、他の教養娯楽用品、書籍・他の印刷物、教養娯楽サービス、宿泊料、パック旅行費、月謝類、他の教養娯楽サービス、放送受信料、入場・観覧・ゲーム代 |
11 | その他の消費 | 全61項目 諸雑費、理美容サービス、理美容用品、石けん類・化粧品、身の回り用品、かばん類、たばこ、他の諸雑費、こづかい(使途不明)、交際費、贈与金、他の交際費、仕送り金 |
家計調査では、2020年1月に品目分類の改訂が行われています。
品目の詳細及び改訂箇所は項目一覧をご参照ください。
データ出典
- 「家計調査(二人以上世帯)令和5年年報」(総務省統計局)
- 「家計調査(単身世帯)令和5年年報」(総務省統計局)
- 「可処分所得推計データ2023」(株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズ)
- 「令和2年国勢調査地域メッシュ統計」(総務省統計局)
- 「令和2年国勢調査町丁・字等別集計」(総務省統計局)
データ制作
- 【年度呼称】2023年
- 【更新周期】1年
提供指標
1指標単位
項目一覧の中から希望の指標を1指標から自由に選択することができます。
基本指標パック
大分類11指標に加え、20指標を自由に選択することができます。
全指標
全13テーブル合計622指標すべてを提供いたします。
集計単位
- 3次メッシュ・4次メッシュ(世界測地系)単位/市区町村単位
- 町丁・字等単位(令和2年国勢調査町丁・字等地図に対応)
データ提供フォーマット
- CSV(カンマ区切りテキスト)
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、令和2年国勢調査町丁・字等地図データまたはメッシュ地図データが必要です。
価格(1PCライセンス)
種別 | 指標 | 全国 | 地方ブロック | 1都道府県 |
---|---|---|---|---|
メッシュ版 | 1指標単位 | 22,000円(税込24,200円) | 8,800円(税込9,680円) | 2,200円(税込2,420円) |
+抽出加工費10,000円(税込11,000円) | ||||
基本指標パック | 275,000円(税込302,500円) | 110,000円(税込121,000円) | 27,500円(税込30,250円) | |
全指標 | 550,000円(税込605,000円) | 220,000円(税込242,000円) | 55,000円(税込60,500円) | |
町丁・字等別版 | 1指標単位 | 22,000円(税込24,200円) | 8,800円(税込9,680円) | 2,200円(税込2,420円) |
+抽出加工費10,000円(税込11,000円) | ||||
基本指標パック | 275,000円(税込302,500円) | 110,000円(税込121,000円) | 27,500円(税込30,250円) | |
全指標 | 550,000円(税込605,000円) | 220,000円(税込242,000円) | 55,000円(税込60,500円) |
税抜価格(税込価格)
※ 同一企業内フリーライセンスは、上記価格×2倍となります。
※ 2021・2022版から更新購入される場合には、更新割引(標準価格50%)が適用されます(抽出加工費は対象外)。
※ 価格は、2024年11月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償、加工の有無に関わらず許可無く第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。