要介護認定者数推計データ 2020
エリアごとの要介護者数を把握!
このデータは厚生労働省「介護保険事業状況報告調査」で公表された要支援・要介護認定者数をもとに推計・加工を行なうことによって作成されたデータです。
介護需要がエリアごとに把握可能になるので、介護保健施設の候補地の比較・分析や、介護用品の小売店への棚提案など様々な用途で活用が可能です。
表示例「Tableauでの可視化」
データ項目
町丁・字等別版
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 地域コード | |
2 | 秘匿合算符号 | |
3 | 合算先地域コード | |
4 | 65歳以上人口総数 | 国勢調査65歳以上人口 |
5 | 75歳以上人口総数 | 国勢調査75歳以上人口 |
6 | 65歳以上要介護・要支援者総数 | 第1号被保険者数 |
7 | 65歳以上要支援者総数 | 第1号被保険者数 |
8 | 65歳以上要介護者総数 | 第1号被保険者数 |
9 | 75歳以上要介護・要支援者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
10 | 75歳以上要支援者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
11 | 75歳以上要介護者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
12 | 65歳以上要支援1 | 第1号被保険者数 |
13 | 65歳以上要支援2 | 第1号被保険者数 |
14 | 65歳以上要介護1 | 第1号被保険者数 |
15 | 65歳以上要介護2 | 第1号被保険者数 |
16 | 65歳以上要介護3 | 第1号被保険者数 |
17 | 65歳以上要介護4 | 第1号被保険者数 |
18 | 65歳以上要介護5 | 第1号被保険者数 |
19 | 75歳以上要支援1 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
20 | 75歳以上要支援2 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
21 | 75歳以上要介護1 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
22 | 75歳以上要介護2 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
23 | 75歳以上要介護3 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
24 | 75歳以上要介護4 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
25 | 75歳以上要介護5 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
※ 町丁・字等の地域区分は、令和2年国勢調査町丁・字等別集計に対応しています。
※ 町丁・字等の地域区分は、国勢調査を実施するために設定された境域を基礎としているため、住所表示に用いられている町丁・字の地域区分と一致しない場合があります。
※ 一つの市区町村内に同一の町丁・字等名称が存在する場合があります。
メッシュ版
No. | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | メッシュコード | |
2 | 秘匿合算区分 | |
3 | 合算先メッシュコード | |
4 | 65歳以上人口総数 | 国勢調査65歳以上人口 |
5 | 75歳以上人口総数 | 国勢調査75歳以上人口 |
6 | 65歳以上要介護・要支援者総数 | 第1号被保険者数 |
7 | 65歳以上要支援者総数 | 第1号被保険者数 |
8 | 65歳以上要介護者総数 | 第1号被保険者数 |
9 | 75歳以上要介護・要支援者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
10 | 75歳以上要支援者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
11 | 75歳以上要介護者総数 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
12 | 65歳以上要支援1 | 第1号被保険者数 |
13 | 65歳以上要支援2 | 第1号被保険者数 |
14 | 65歳以上要介護1 | 第1号被保険者数 |
15 | 65歳以上要介護2 | 第1号被保険者数 |
16 | 65歳以上要介護3 | 第1号被保険者数 |
17 | 65歳以上要介護4 | 第1号被保険者数 |
18 | 65歳以上要介護5 | 第1号被保険者数 |
19 | 75歳以上要支援1 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
20 | 75歳以上要支援2 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
21 | 75歳以上要介護1 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
22 | 75歳以上要介護2 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
23 | 75歳以上要介護3 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
24 | 75歳以上要介護4 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
25 | 75歳以上要介護5 | 第1号被保険者数・75歳以上 |
※ 世界測地系(JGD2000)となります。
データ出典
- 厚生労働省 介護保険事業状況報告調査 月報(令和2年10月)
- 総務省統計局 令和2年国勢調査人口等基本集計
- 総務省統計局 令和2年国勢調査町丁・字等別集計
- 総務省統計局 令和2年国勢調査地域メッシュ統計
提供フォーマット
- MapInfo形式、またはテキスト形式(カンマ区切り形式)
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、令和2年国勢調査町丁・字等地図データまたはメッシュ地図データが必要です。
価格(1PCライセンス)
種別 | 全国一括 |
---|---|
町丁・字等別版 | 240,000円(税込264,000円) |
メッシュ版 | 240,000円(税込264,000円) |
税抜価格(税込価格)
※ 上記は、1PCライセンス価格です。同一企業内フリーライセンスは、上記価格×2倍となります。
※ 価格は、2024年1月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。