
コンテンツリリーススケジュール
(2022年5月20日現在)
分類 | 製品名 | リリース時期 | |
---|---|---|---|
統計データ | 令和2年国勢調査町丁・字等別集計 | 人口編 | 2022年9月 |
就業編 | 2022年9月 | ||
令和2年国勢調査地域メッシュ統計 | その1 | 2023年1月 | |
その2 | 2023年9月 | ||
年収階級別世帯数推計データ2020 | 町丁・字等別 | 2022年12月 | |
メッシュ | 2023年3月 | ||
貯蓄階級別世帯数推計データ2020 | 町丁・字等別 | 2022年12月 | |
メッシュ | 2023年3月 | ||
消費支出推計データ2021 | 町丁・字等別 | 2023年1月 | |
メッシュ | 2023年4月 | ||
人口統計メッシュデータ2021 | 2023年3月 | ||
2023年版個人所得指標 | データ版 | 2022年12月 | |
書籍版 | 未定 | ||
Chomonicx5.0 | 2023年3月 | ||
ポイントデータ | 日本スーパー名鑑ポイントデータ2023 | 2023年2月 | |
ホームセンター名鑑2022 | 2022年9月 | ||
ドラッグストア名鑑2022 | 2022年5月20日 | ||
SCポイントデータ2022 | 2022年12月 | ||
家電・PC量販店ポイントデータ2022 | 2022年11月 | ||
駅別乗降人員データ2022 | 2022年12月 | ||
駅別乗降者数総覧2022 | 2023年1月 | ||
ゼンリンGISコンテンツ | 行政区分地図データ2022 | 2022年8月 | |
建物ポイントデータ2022 | 2022年8月 | ||
住宅ポイントデータ2022 | 2022年8月 | ||
建物統計データ2022 | 2022年10月 | ||
住宅統計データ2022 | 2022年10月 | ||
統計地図データ(町丁目版)2022 | 2022年11月 | ||
年収階級別世帯数推計データ2022 | 2022年12月 | ||
貯蓄階級別世帯数推計データ2022 | 2022年12月 | ||
消費支出推計データ2022 | 2023年1月 | ||
統計地図データ(メッシュ版)2022 | 2023年3月 | ||
郵便番号ポリゴンデータ2022 | 2022年9月 | ||
郵便番号統計データ2022 | 2022年12月 |
※ 予定時期は予告なく変更される場合がございますがご了承下さい。